Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Concorso

Bur n. 6 del 15 gennaio 2021


AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA

Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico per n. 15 posti di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista Ingegnere, indetto con DDG ARPAV n. 37/2020.

Si comunicano i risultati del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 15 posti di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista Ingegnere.

GRADUATORIA FINALE

approvata con DDG ARPAV n. 379/2020

POSIZ. CANDIDATO NATO IL PUNTI/100
1 REA GIUSEPPE 06/06/1977 77.337
2 MORELLO LUCA 19/11/1986 72.890
3 ROSSON EGLE 30/10/1991 71.995
4 BRANCATI CLAUDIA 17/01/1981 70.875
5 RUGGERO FEDERICA 10/08/1993 70.327
6 DELPRETE COSIMO 22/08/1984 70.038
7 SADOCCO LORENA 22/09/1977 69.804
8 LIBRALON ALESSANDRA 21/12/1978 69.460
9 TESCARI FRANCESCA 17/12/1979 68.088
10 DAINESE ROBERTA 19/01/1988 67.390
11 RANCAN KATIA 02/10/1988 67.211
12 ZECCHINI FABIO 08/06/1990 65.207
13 LIMOLI ALICE 30/03/1988 64.345
14 SCANTAMBURLO ENRICO 08/06/1990 63.616
15 GARATO VALENTINA GIULIA 02/11/1986 63.340
16 LAGANÀ ANTONIO 03/02/1986 63.170
17 PRIMAVERA FRANCESCO 07/07/1971 63.061
18 SAVINO ANTONIO 26/06/1988 62.903
19 PIETRINI DIANORA 17/07/1984 62.157
20 POLIMENI ERIKA 14/02/1988 61.810
21 GRASSO MARIA RAFFAELLA 04/04/1991 61.610
22 VERTIERI GIORGIA 08/10/1990 61.600
23 ZOPPELLO ENRICO 18/05/1978 60.930
24 MALAMAN NICOLA 30/06/1994 60.800
25 PIERETTI GIACOMO ARRIGO 23/04/1991 60.777
26 BORELLA BEATRICE 03/12/1982 58.648
27 DE ROSA MARTA 20/02/1994 57.800
28 MENEGAZZO GIULIA 15/08/1993 57.657
29 VECCHIATO CATERINA 01/02/1989 57.300
30 GIROTTO GIULIA 13/11/1989 57.161
31 PORATTO MATTEO 11/06/1990 56.956
32 MANTOAN ENRICO 30/03/1989 56.600
33 MANFÈ NICOLA 13/04/1993 56.582
34 DELLA CHIESA FRANCESCA 12/09/1990 56.284
35 RUDATIS AMATA 06/05/1992 56.202
36 MERCADANTE MELANIA 02/03/1990 56.170
37 PAGOTTO LISA 19/10/1990 55.559
38 ALBERTI NICOLÒ 23/01/1988 55.170
39 COSTAN ZOVI ELEONORA 20/12/1985 54.772
40 PINO GIUSEPPE 31/07/1983 53.051
41 DE CARLO SOFIA 23/02/1990 52.775
42 SANTORO FRANCESCO 28/10/1998 52.500


.

Il Direttore del Dipartimento Regionale ARPAV Gestione e Servizi di Supporto - Dirigente ad interim dell'U.O. Amministrazione Risorse Umane - Dott. Lorenzo Pavani

Torna indietro