AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatorie provinciali definitive altre professionalità - biologi - psicologi- psicoterapeuti. Anno 2018.
GRADUATORIE PROVINCIALI DEFINITIVE
ALTRE PROFESSIONALITA’ – BIOLOGI - PSICOLOGI- PSICOTERAPEUTI
ANNO 2018
N.B. A parità di punteggio prevale l’anzianità di laurea e in subordine l’anzianità anagrafica
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
BIOLOGIA 2018
Provincia di Rovigo
BIOLOGIA
1 - DI MARTINO SALVO 16/02/1982 10,64
2 - FALLICO LOREDANA 30/01/1977 9,00
3 - FANIGLIULO DANIELA 19/03/1972 9,00
4 - MAZZOTTA ANNALISA 26/07/1985 9,00
5 - MONTAGNA PAOLO 08/05/1983 9,00
6 - ARFO' PIERA STEFANIA 14/07/1975 8,00
7 - SCHIAVON LUCA 24/11/1983 8,00
8 - NARDA MARIA CONCETTA 20/12/1955 6,82
9 - MAGAGNA SABINA 10/12/1970 3,00
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
BIOLOGIA - 2018
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
PSICOLOGIA 2018
Provincia di Rovigo
PSICOLOGIA
1 - TAGLIAPIETRA LARA 10/10/1976 10,13
2 - PELLUNGRINI IRENE 29/07/1976 9,00
3 - MAGNOLO ELISA 17/02/1984 9,00
4 - FURLAN ELENA 27/11/1977 9,00
5 - DE MASI MARGHERITA 22/05/1972 8,00
6 - GOVONI CHIARA 03/12/1981 8,00
7 - GALLANI ANNA 10/11/1983 8,00
8 - RONCHESE MASSIMO 05/12/1965 8,00
9 - TOMBA PAOLA 26/04/1974 7,14
10 - BOCCHESE MARZIA 22/12/1968 7,00
11 - GUERRA SILVIA 04/04/1979 7,00
12 - AZZALIN FEDERICA 15/11/1982 7,00
13 - DALLA PIETRA MARTINA 14/09/1985 7,00
14 - LANZA MARTA 27/03/1975 6,00
15 - ANTONIETTI ANGELA 01/07/1965 5,00
16 - CATTOZZO GIANNI 12/10/1977 5,00
17 - DRAGO LISA 30/10/1980 5,00
18 - CAVALLARI GIULIA 07/05/1984 5,00
19 - CONTE LUIGI 22/06/1974 3,00
20 - ALEDDA NATACHA VIRGINIA 05/11/1976 3,00
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
PSICOLOGIA - 2018
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
PSICOTERAPIA 2018
Provincia di Rovigo
PSICOTERAPIA
1 - ANTONIETTI ANGELA 01/07/1965 29,82
2 - RONCHESE MASSIMO 05/12/1965 10,62
3 - GOVONI CHIARA 03/12/1981 9,58
4 - PELLUNGRINI IRENE 29/07/1976 9,00
5 - MAGNOLO ELISA 17/02/1984 9,00
6 - RIZZI BENEDETTA 21/08/1973 9,00
7 - TAGLIAPIETRA LARA 10/10/1976 8,24
8 - DE MASI MARGHERITA 22/05/1972 8,00
9 - VINELLA LUCIA 13/09/1980 8,00
10 - FRANCATO FRANCESCA 22/05/1983 8,00
11 - GALLANI ANNA 10/11/1983 8,00
12 - BISAN TAMARA 07/10/1983 8,00
13 - FURLAN ELENA 27/11/1977 8,00
14 - BOCCHESE MARZIA 22/12/1968 7,00
15 - TROTTA BARBARA 04/05/1974 7,00
16 - GUERRA SILVIA 04/04/1979 7,00
17 - BEGHIN CHIARA 24/05/1980 7,00
18 - BAIO VALENTINA 28/04/1984 7,00
19 - AZZALIN FEDERICA 15/11/1982 7,00
20 - DALLA PIETRA MARTINA 14/09/1985 7,00
21 - SCOGNAMIGLIO DANIELA 09/06/1982 6,00
22 - FAZZINI FRANCA 23/10/1964 5,00
23 - LIVIERI BARBARA 11/05/1977 5,00
24 - CATTOZZO GIANNI 12/10/1977 5,00
25 - ZIGLIO MOIRA 19/11/1979 5,00
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
PSICOTERAPIA - 2018
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
26 - DRAGO LISA 30/10/1980 5,00
27 - CAVALLARI GIULIA 07/05/1984 5,00
28 - PULVIRENTI MARIA VITTORIA 13/10/1979 5,00
29 - SORGENTE SONIA 26/02/1987 5,00
30 - CONTE LUIGI 22/06/1974 3,00
31 - PAROLLO ANDREA 19/03/1971 3,00
32 - ALEDDA NATACHA VIRGINIA 05/11/1976 3,00
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
PSICOTERAPIA - 2018