AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Graduatorie provinciali definitive veterinari. Anno 2018.
GRADUATORIE PROVINCIALI DEFINITIVE
VETERINARI
ANNO 2018
N.B. A parità di punteggio prevale l’anzianità di specializzazione, l’anzianità di laurea e in subordine l’anzianità anagrafica
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
Provincia di Rovigo
2018
SANITA' ANIMALE
1 - NERI MARIA GIOIA 20/08/1969 12,17
2 - BALLESTRIERO NICOLA 30/03/1972 9,00
3 - OPERATO DANIELA 10/05/1979 8,00
4 - GENERO STEFANO 02/10/1976 8,00
5 - BONO SANDRO 20/04/1983 6,00
6 - PETRUZZO PAOLA 24/09/1978 6,00
7 - PALOMBA CARLA 04/11/1988 6,00
8 - GOLFARI GIULIA 27/07/1983 5,00
9 - MOCERINO DOMENICO 14/02/1973 4,78
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
SANITA' ANIMALE - 2018
COMITATO ZONALE DI ROVIGO
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
Provincia di Rovigo
2018
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI
1 - RIU RAFFAELLA 23/08/1978 8,00
2 - MAZZON LARA 20/11/1977 7,00
3 - GENERO STEFANO 02/10/1976 7,00
4 - SABBIONI VALENTINA 10/05/1982 7,00
5 - CHIOATO MARTA 04/02/1982 6,00
6 - FELICIATI ANDREA 02/04/1969 6,00
7 - DI SANTO CHIARA 03/07/1983 6,00
8 - GAZZETTA ANDREA 10/11/1981 6,00
9 - PIVARO ERIKA 24/07/1972 5,00
10 - PALLOTTI ADOLFO 01/02/1974 5,00
11 - LEMBO CARLO 17/07/1982 5,00
12 - CHECCHINATO MANUEL 17/01/1972 5,00
13 - MUGLIA SONIA 02/01/1979 5,00
14 - MARTIN ANDREA 26/06/1985 5,00
15 - MAGAROTTO JACOPO 08/12/1984 3,00
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,
COMITATO ZONALE DI ROVIGO
COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO NOTE
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
Provincia di Rovigo
2018
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
1 - MORMILE AMALIA 02/10/1977 10,99
2 - BALLESTRIERO NICOLA 30/03/1972 9,00
3 - GENERO STEFANO 02/10/1976 8,00
4 - OPERATO DANIELA 10/05/1979 8,00
5 - SERRA MARIA ANNUNZIATA 23/12/1983 8,00
6 - NERI MARIA GIOIA 20/08/1969 7,00
7 - BONO SANDRO 20/04/1983 6,00
8 - FELICIATI ANDREA 02/04/1969 6,00
9 - PIVARO ERIKA 24/07/1972 5,00
10 - CHECCHINATO MANUEL 17/01/1972 5,00
11 - GOLFARI GIULIA 27/07/1983 5,00
12 - MARTIN ANDREA 26/06/1985 5,00
13 - MAGAROTTO JACOPO 08/12/1984 4,96
GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 17 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 17/12/2015
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE -
COMITATO ZONALE DI ROVIGO