Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 50 del 17 maggio 2005


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E CICLO DELL'ACQUA n. 80 del 16 marzo 2005

Deroga per l'anno 2005 ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, relativamente alle acque di balneazione delle coste venete del mare Adriatico e del lago di Garda, ai sensi del Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 2004 n. 192.

Il Dirigente

PREMESSO che il Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 2004 n. 192, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legge 13 aprile 1993 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 1993 n. 185;
PREMESSO che, in base al citato Decreto Legge n. 109/1993, le Regioni per avvalersi della deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 (da 50% a 170% di saturazione di ossigeno anziché da 70% a 120%) devono attivare adeguati programmi per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie (c.d. "programmi di sorveglianza algale") sui tratti di costa nei quali intendono applicare i suddetti valori limite di deroga;
PREMESSO che, con proprio Decreto n. 219 del 11 giugno 2004, è stato consentito alle acque di balneazione delle coste venete del mare Adriatico e del lago di Garda di usufruire nell'anno 2004 della deroga ai valori limite di legge previsti per il parametro "ossigeno disciolto", avendo posto in essere i previsti programmi di sorveglianza algale attraverso le competenti strutture dell'A.R.P.A.V.-Osservatorio Alto Adriatico in collaborazione con i Dipartimenti Provinciali di Venezia e di Rovigo (mare Adriatico) e Dipartimento Provinciale di Verona in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Padova (lago di Garda);
CONSIDERATO che anche nell'anno 2004 si è registrata una significativa incidenza negativa del parametro "ossigeno disciolto" sulla qualità delle acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda;
RITENUTO di avvalersi, per quanto sopra considerato, anche nell'anno 2005 della deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" (da 50% a 170%di saturazione di ossigeno anziché da 70% a 120%), relativamente alle acque di balneazione delle coste venete del mare Adriatico e del lago di Garda di cui ai tratti costieri indicati nell'allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, subordinatamente all'attuazione dei previsti programmi di sorveglianza algale da parte dell'A.R.P.A.V.;

decreta

1) di avvalersi nell'anno 2005, ai sensi del Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 2004 n. 192, della deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 (da 50% a 170% di saturazione di ossigeno anziché da 70% a 120%), relativamente alle acque di balneazione delle coste venete del mare Adriatico e del lago di Garda di cui ai tratti costieri indicati nell'allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare continuità, tramite le competenti strutture dell'A.R.P.A.V., ai previsti programmi di sorveglianza algale così come attuati negli anni scorsi sulle acque di balneazione di cui al precedente punto 1);
3) di inviare copia del presente Decreto, entro e non oltre il 31 marzo 2005, al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente (Servizio Tutela Acque) nonchè ai Comuni (Sindaco) interessati e all'A.R.P.A.V. (Direzione Area Tecnico-Scientifica), per il seguito degli adempimenti di rispettiva

Costantini


Allegato al decreto n. 80 del 16 marzo 2005

TRATTI DI COSTA (SUDDIVISI PER COMUNE) DI CUI LA REGIONE DEL VENETO INTENDE AVVALERSI NELL'ANNO 2005 DELLA DEROGA AI VALORI LIMITE DEL PARAMETRO "OSSIGENO DISCIOLTO" STABILITI DAL D.P.R. 8 GIUGNO 1982 N. 470 (DA 50% A 170% ANZICHE' DA 70% A 120%), AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2004 N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 GIUGNO 2004 N. 192

Corpi Prov. Comuni Coordinate Geografiche (°) N. Punti (+)
Idrici Inizio Tratti di costa Fine dal al
Long. Ovest Lat. Nord Long. Ovest Lat. Nord
Codice Codice Codice Codice

MARE VE S.MICHELE 00°38'03"(*) 45°37'51" 00°31'48"(*) 45°37'33"
100 027 034 517 518

MARE VE CAORLE 00°30'53"(*) 45°37'20" 00°28'01"(*) 45°36'45"
100 027 005 007 009

MARE VE CAORLE 00°27'31"(*) 45°36'51" 00°24'55"(*) 45°35'16"
100 027 005 519 520

MARE VE CAORLE 00°24'45"(*) 45°35'12" 00°20'09"(*) 45°33'22"
100 027 005 521 017

MARE VE ERACLEA 00°20'09"(*) 45°33'22" 00°18'12"(*) 45°32'24"
100 027 013 018 020

MARE VE JESOLO 00°18'12"(*) 45°32'24" 00°16'33"(*) 45°31'43"
100 027 019 499 021

MARE VE JESOLO 00°16'16"(*) 45°31'45" 00°08'03"(*) 45°28'49"
100 027 019 022 030
MARE VE CAVALLINO 00°07'43"(*) 45°28'40" 00°01'04" 45°25'26"
100 027 TREPORTI 032 041
044
MARE VE VENEZIA 00°03'06" 45°25'43" 00°07'22" 45°20'13"
100 027 042 042 051

MARE VE VENEZIA 00°07'34" 45°19'53" 00°08'19" 45°18'25"
100 027 042 052 053

MARE VE VENEZIA 00°08'45" 45°17'14" 00°09'06" 45°14'03"
100 027 042 054 057

MARE VE CHIOGGIA 00°09'09" 45°13'43" 00°08'24" 45°10'58"
100 027 008 058 062

MARE VE CHIOGGIA 00°07'42" 45°10'24" 00°07'17" 45°09'43"
100 027 008 529 066

MARE RO ROSOLINA 00°07'14" 45°09'06" 00°05'46" 45°04'25"
100 029 040 067 525

MARE RO PORTO VIRO 00°04'54" 45°03'53" 00°04'22" 45°03'32"
100 029 020 077 078

MARE RO PORTO TOLLE 00°02'00" 45°01'58" 00°01'45" 45°01'47"
100 029 039 079 080

MARE RO PORTO TOLLE 00°01'39"(*) 44°51'13" 00°01'16"(*) 44°50'29"
100 029 039 081 082

GARDA VR MALCESINE 01°35'55" 45°48'45" 01°36'15" 45°48'25"
218 023 045 239

GARDA VR MALCESINE 01°36'20" 45°48'18" 01°38'08" 45°46'38"
218 023 045 394 379

GARDA VR MALCESINE 01°38'15" 45°46'27" 01°38'40" 45°45'52"
218 023 045 242 243

GARDA VR MALCESINE 01°38'52" 45°45'18" 01°39'19" 45°45'06"
218 023 045 245

GARDA VR MALCESINE 01°39'23" 45°45'00" 01°39'47" 45°44'05"
218 023 045 246 247

GARDA VR MALCESINE 01°39'51" 45°43'55" 01°40'09" 45°43'52"
218 023 045 248

GARDA VR BRENZONE 01°40'09" 45°43'52" 01°40'12" 45°43'42"
218 023 014 421

GARDA VR BRENZONE 01°40'12" 45°43'38" 01°40'34" 45°43'10"
218 023 014 422

GARDA VR BRENZONE 01°40'37" 45°43'08" 01°41'05" 45°42'32"
218 023 014 423
GARDA VR BRENZONE 01°41'09" 45°42'27" 01°42'01" 45°41'23"
218 023 014 424 252

GARDA VR BRENZONE 01°42'07" 45°41'14" 01°43'28" 45°39'44"
218 023 014 425 254

GARDA VR TORRI 01°43'28" 45°39'44" 01°43'44" 45°39'18"
218 023 086 255

GARDA VR TORRI 01°43'46" 45°39'14" 01°45'55" 45°36'43"
218 023 086 256 262

GARDA VR TORRI 01°46'03" 45°36'21" 01°46'01" 45°36'25"
218 023 086 263

GARDA VR TORRI 01°45'55" 45°36'23" 01°46'38" 45°34'59"
218 023 086 264 267

GARDA VR GARDA 01°46'38" 45°34'59" 01°46'44" 45°34'25"
218 023 036 268 269

GARDA VR GARDA 01°46'30" 45°34'26" 01°44'49" 45°34'42"
218 023 036 270 384

GARDA VR GARDA 01°44'32" 45°34'19" 01°44'31" 45°34'05"
218 023 036 272 273

GARDA VR BARDOLINO 01°44'31" 45°34'05" 01°44'20" 45°33'50"
218 023 006 274

GARDA VR BARDOLINO 01°44'17" 45°33'47" 01°44'12" 45°33'38"
218 023 006 275

GARDA VR BARDOLINO 01°44'08" 45°33'32" 01°44'05" 45°33'25"
218 023 006 397

GARDA VR BARDOLINO 01°44'03" 45°33'21" 01°44'01" 45°33'12"
218 023 006 398

GARDA VR BARDOLINO 01°44'06" 45°33'03" 01°44'10" 45°33'08"
218 023 006 386

GARDA VR BARDOLINO 01°43'55" 45°32'41" 01°43'35" 45°32'30"
218 023 006 387 278

GARDA VR BARDOLINO 01°43'28" 45°32'10" 01°43'31" 45°31'53"
218 023 006 279

GARDA VR BARDOLINO 01°43'31" 45°31'48" 01°43'23" 45°31'13"
218 023 006 280

GARDA VR LAZISE 01°43'15" 45°30'59" 01°43'12" 45°30'35"
218 023 043 281

GARDA VR LAZISE 01°43'09" 45°30'07" 01°43'25" 45°29'28"
218 023 043 283 285
GARDA VR LAZISE 01°43'33" 45°29'17" 01°43'57" 45°28'47"
218 023 043 399

GARDA VR LAZISE 01°44'09" 45°28'25" 01°44'14" 45°28'12"
218 023 043 400

GARDA VR LAZISE 01°44'19" 45°28'05" 01°44'22" 45°27'58"
218 023 043 401

GARDA VR CASTELNUOVO01°44'48" 45°27'34" 01°45'23" 45°26'50"
218 023 022 412 294

GARDA VR PESCHIERA 01°45'23" 45°26'50" 01°45'24" 45°26'48"
218 023 059 295

GARDA VR PESCHIERA 01°45'22" 45°26'53" 01°46'07" 45°27'01"
218 023 059 402

GARDA VR PESCHIERA 01°46'01" 45°26'45" 01°46'35" 45°26'54"
218 023 059 296

GARDA VR PESCHIERA 01°46'36" 45°26'55" 01°46'39" 45°26'56"
218 023 059 366

GARDA VR PESCHIERA 01°46'43" 45°27'01" 01°46'45" 45°27'04"
218 023 059 403

GARDA VR PESCHIERA 01°46'46" 45°27'06" 01°47'06" 45°27'14"
218 023 059 297

GARDA VR PESCHIERA 01°47'12" 45°27'16" 01°47'17" 45°27'15"
218 023 059 367

GARDA VR PESCHIERA 01°47'31" 45°27'17" 01°47'39" 45°27'18"
218 023 059 298

GARDA VR PESCHIERA 01°48'23" 45°27'26" 01°48'27" 45°27'28"
218 023 059 404
Legenda: (°) secondo il Sistema Italiano (Roma-Monte Mario); (*) Long. Est; (+) secondo la distribuzione dei punti di prelievo da nord a sud e/o da est a ovest
Nota: Dati riferiti al programma balneazione 2005

STRUTTURE TECNICO-SCIENTIFICHE COINVOLTE NEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ALGALE

MARE ADRIATICO
- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (A.R.P.A.V.) _ DIREZIONE AREA TECNICO SCIENTIFICA - OSSERVATORIO ALTO ADRIATICO-POLO REGIONALE VENETO E DIPARTIMENTI PROVINCIALI DI VENEZIA E ROVIGO

LAGO DI GARDA
- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (A.R.P.A.V.)_ DIREZIONE AREA TECNICO SCIENTIFICA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VERONA
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

(segue Allegato)

Torna indietro